Kural 1 yıl, istisnalar sayılıdır
İş Ekipmanları Yönetmeliği'nin EK-III'ünde basınçlı kap ve tesisatlar Tablo-1'de toplanır. Tablo 13 satırdan oluşur; 10 satırda süre "standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl"dır. Kalan üç satır kendi kuralını taşır.
| Ekipman | Azami süre | Kontrol kriteri |
|---|---|---|
| Buhar ve kızgın su kazanları | 1 yıl | TS EN 12952 serisi, TS EN 12953, TS 497 serisi |
| Isıtma kazanları (kalorifer, sıcak su ve benzeri) | 1 yıl | TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 12828+A1 |
| Kızgın yağ kazanları | 1 yıl | DIN 4754-1 |
| Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG ve benzeri, yer altı ve yer üstü) | Yazılı planda verilen sürede (yalnızca muayene); 10 yılın sonunda yeniden değerlendirme | TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 12817, TS EN 12819 |
| Basınçlı hava ve gaz tankları | 1 yıl | TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5, TS EN 764-7 |
| Kapalı genleşme tankları | 1 yıl | TS 10576, TS 1911, TS EN 13831, TS EN 764-7 |
| Boyler ve akümülasyon tankları | 1 yıl | TS 736, TS EN 12897+A1 |
| Boyama makinaları (kazanları) | 1 yıl | TS EN ISO 11111-1, TS EN ISO 11111-7, TS EN 764-7 |
| Kriyojenik tanklar | Standartlarda belirtilen sürelerde | TS EN ISO 21009-2, TS EN 14197-3 |
| Buharlı pişirme kazanları | 1 yıl | TS 11673 |
| Otoklav | 1 yıl | TS EN 285+A1, TS EN 13060+A1 |
| Tehlikeli sıvı depolama tankı (bombeli yatay veya dikey, prizmatik, çelik veya termoplastik) | 1 yıl | TS EN 12285-2, TS 8991, TS 712, TS EN 12573 serisi |
| Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı tehlikeli sıvı depolama tankları | 10 yıl | API 620, API 650, API 653, API 2610 |
Sürenin anlamı
Tablodaki değer bir tavandır. Standartlarda süre belirtilmemişse periyodik kontrol sıklığı bu azami süreleri aşamaz; standartta süre varsa standardın süresi uygulanır. Ortam koşulları, kullanım sıklığı, ekipmanın yaşı, bakım faaliyetleri, kaza veya revizyon geçmişi ve önceki kontrol sonuçlarına göre yapılacak risk değerlendirmesiyle test ve muayene sıklığı artırılabilir.
Hangi standarda göre kontrol edilir
Esas olan, kontrolün ekipmanın imalat yılında yürürlükte olan standarda göre yapılmasıdır. Ekipman sonradan yürürlüğe giren bir standarda uyumlaştırılabiliyorsa yeni standart da göz önünde bulundurulur. İmalat tarihinde ilgili bir standart hiç yoksa, ekipmanla ilgili yayımlanmış ilk standart dikkate alınır.
Rapor ve kullanım yasağı
Kontrol, yetkili kişi tarafından yapılır ve rapor ekipman kullanıldığı sürece saklanır. Raporda güvenli kullanıma engel bir kusur belirtilmişse kap, kusur giderilene kadar kullanılamaz ve işveren görünür bir uyarı işaretlemesi yapar.
Diğer beş tablo için: periyodik kontrol süreleri tablosu.