Periyodik Kontrol Yönetimi
130+ ekipman tipi, otomatik hatırlatmalar, akıllı raporlama
- Yasal Uyumlulukta %100 GüvenceGüncel standartlar, otomatik kontrol takibi, eksik tespit sistemi
- Profesyonel Periyodik KontrolSahada raporlama, anlık veri girişi, QR kod entegrasyonu
Nasıl Çalışır?
6 adımda periyodik kontrol yönetimi
- Randevu OluşturmaKontrol başvurusu başlatma
- Ekip AtamaBelgeleri yükleyin ve inceleyin
- HatırlatmaE-posta/SMS bildirimleri
- Saha KontrolüRapor oluşturma ve teslim
- Rapor OluşturmaOtomatik PDF rapor
- ArşivlemeSonuçları raporlayın ve arşivleyin
Neden Optifora Periyodik Kontrol?
Periyodik kontrollerin avantajları
Zaman Tasarrufu
Manuel süreçleri dijitalleştirerek %70 zaman kazanın
Yasal Güvence
Denetim ve teftiş süreçlerinde %100 hazır olun
Mevzuat Uyumu
Detaylı raporlar tek tıkla PDF olarak hazır
Görsel Analiz
Kapsamlı raporlama özellikleri
Modül Özellikleri
Periyodik kontrol özellikleri
- 130+ Ekipman Tipi DesteğiVinç, forklift, kompresör, jeneratör, basınçlı kaplar, elektrik tesisatı ve daha fazlası
- Yasal UyumlulukKontrol süresi yaklaşan ekipmanlar için e-posta ve SMS bildirimleri
- QR Kod EtiketlemeHer ekipman için benzersiz QR kod oluşturun, mobil cihazla okutarak anında erişin
- Entegre YönetimHafif ve ağır kusurları kategorize edin, düzeltme aksiyonlarını takip edin
- Otomatik HatırlatıcılarEKİPNET kayıtlı kontrolörleri sisteme tanımlayın, yetki seviyelerini belirleyin
- Çoklu Lokasyon DesteğiKapsamlı raporlama ve analiz
Kimler İçin?
Farklı sektörler için özelleştirilmiş çözümler
OSGB'ler
Çoklu müşteri yönetimi, toplu raporlama, hizmet izleme
Üretim Tesisleri
Fabrika içi ekipman envanteri, bakım programları, maliyet analizi
İnşaat Firmaları
Şantiye bazlı takip, mobil raporlama, proje özeli yönetim
Kamu Kurumları
Belediyeler ve kamu kurumları için merkezi envanter sistemi
Sıkça Sorulan Sorular
Merak ettiğiniz tüm detaylar
Hangi ekipman tipleri için kullanılabilir?
Kontrol süreleri nasıl belirleniyor?
Mobil uygulama var mı?
Raporlar nasıl oluşturuluyor?
Fiyatlandırma nasıl?
Ekipman kontrol sürelerini merak ediyor musunuz? Detaylı bilgi için tıklayın
Yasal dayanak
Tablo, üst çubuktan seçtiğiniz mevzuat bölgesinin yükümlülüklerini gösterir; bölge değiştiğinde sayfa yeniden yüklenmeden tazelenir.
Yasal dayanak — Türkiye
| Yükümlülük | Dayanak | Modüldeki karşılığı |
|---|---|---|
| EK-III'te sayılan iş ekipmanlarını yetkili kişilere periyodik olarak kontrol ettirmek | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, md. 7/1 — EK-III'te bulunan tablolarda yer alan ekipman veya ekipman grupları periyodik kontrole tabidir; kontroller periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır ve düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III'te belirtilir. | Modül vinç, forklift, kompresör, jeneratör, basınçlı kap ve elektrik tesisatı gibi ekipman tiplerini kapsar; yasal süre, kriter ve standart kümesi bu sitede EK-III tablosu olarak ücretsiz yayımlanır. |
| Kurulum, önemli bakım-onarım ve yer değişikliği sonrasında kontrolü yenilemek | Aynı Yönetmelik, md. 7/2-a — güvenliğin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce, önemli bakım ve onarım faaliyetlerinden sonra, seyyar olmayan ekipmanda her yer değişikliğinde, iskele, sütunlu çalışma platformu veya kule kren gibi ekipmanda ilk kurulumdan sonra ve yükseltme ya da değişiklik sonrasında kontrol yapılır. | Kontrol başvurusu randevu olarak açılır ve ekip atanır; süresi yaklaşan ekipman için e-posta ve SMS hatırlatması gider. |
| Kontrol sonuçlarını imzalı olarak kayıt altına almak ve saklamak | Aynı Yönetmelik, md. 7/2-c — periyodik kontrol sonuçları ıslak imzalı şekilde kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da geçerlidir. | Her kontrol için standartlara uygun PDF rapor üretilir ve arşivlenir; aynı belge e-imza modülü üzerinden imzalanabilir. |
| Kontrol raporunda kontrolü yapan kişinin EKİPNET kayıt numarasını bulundurmak | Aynı Yönetmelik, md. 7/5 — periyodik kontrol raporlarında periyodik kontrolü gerçekleştiren kişiye ait EKİPNET kayıt numarasının bulunması gerekir. | EKİPNET kayıtlı kontrolörler sisteme tanımlanır ve yetki seviyeleri belirlenir; rapor kontrolörün kaydına bağlı olarak üretilir. |
Bu satırlar Türkiye mevzuatı içindir ve her satırın dayanağı indirilmiş kaynak metninden okunmuştur. İdari para cezası tutarları her yıl yeniden değerleme oranıyla değiştiği için bu tabloda tutulmaz; güncel tutarlar sitedeki ücretsiz ceza tablolarında yayımlanır.
Yasal dayanak — Avrupa Birliği
| Yükümlülük | Dayanak | Modüldeki karşılığı |
|---|---|---|
| Güvenliği kurulum koşullarına bağlı iş ekipmanını, kurulumdan sonra ve ilk kez hizmete alınmadan önce, ayrıca yeni bir yere kurulduğunda yetkin kişilerce ilk kontrolden geçirmek | 2009/104/EC sayılı Direktif, md. 5(1) | Süreç altı adımda yürür: randevu oluşturma, ekip atama, hatırlatma, saha kontrolü, rapor oluşturma ve arşivleme. Kontrolörler kayıtlarıyla sisteme tanımlanır ve yetki seviyeleri belirlenir. |
| Bozulmaya yol açan koşullara maruz iş ekipmanını yetkin kişilerce periyodik kontrole ve gerektiğinde teste tabi tutmak | 2009/104/EC sayılı Direktif, md. 5(2)(a) | Kontrol süreleri ilgili yönetmelikler ve TS EN standartlarına göre belirlenir; sistem her ekipman için yasal süreyi takip eder ve kontrol tarihi yaklaştığında e-posta ve SMS ile otomatik hatırlatma gönderir. |
| Değişiklik işi, kaza, doğal olay ya da uzun süreli atıl kalma gibi istisnai durumlardan sonra ekipmanı özel kontrolden geçirmek | 2009/104/EC sayılı Direktif, md. 5(2)(b) | Her kontrol bir başvuru olarak açılır ve kendi randevusuyla yürür; hafif ve ağır kusurlar ayrı ayrı kategorize edilir ve düzeltme aksiyonları takip edilir. |
| Kontrol sonuçlarını kaydetmek, yetkili makamların emrine hazır tutmak ve uygun bir süre saklamak; ekipman işletme dışında kullanılıyorsa son kontrolün yapıldığına dair fiziki kanıtla birlikte bulundurmak | 2009/104/EC sayılı Direktif, md. 5(3) | Her kontrol için genel bilgiler, ekipman detayları, kontrol kriterleri, tespit edilen kusurlar, ölçüm değerleri, fotoğraflar ve kontrolör bilgilerini taşıyan PDF rapor otomatik üretilir; rapor e-imza ile imzalanabilir ve arşivlenir. Her ekipmanın benzersiz karekodu sahada okutularak kaydına erişilir. |
| İş yerinin, ekipmanın ve tesisatın teknik bakımını yaptırmak ve bulunan kusurları en kısa sürede gidermek; tehlikeleri önlemeye ya da ortadan kaldırmaya yönelik güvenlik ekipmanını düzenli olarak bakımdan ve kontrolden geçirmek | 89/654/EEC sayılı Direktif, md. 6 | Vinç ve kaldırma ekipmanları, iş makineleri, basınçlı kaplar, elektrik tesisatları, yangın söndürme ekipmanları, havalandırma sistemleri ve asansörler dâhil 130'dan fazla ekipman tipi aynı kontrol takviminde izlenir. |
Kontrol aralıkları direktifte sayı olarak verilmez: koşulları üye devlet belirler. Direktifin bağladığı şey ilk kontrol, periyodik kontrol, özel kontrol ve kayıt tutma zinciridir. Madde numaraları indirilen direktif metinlerinden okunmuştur.
Yasal dayanak — Birleşik Krallık
| Yükümlülük | Dayanak | Modüldeki karşılığı |
|---|---|---|
| İşveren, iş ekipmanının verimli durumda, çalışır hâlde ve iyi onarılmış olarak sürdürülmesini sağlar; makinenin bakım kaydı varsa bu kaydı güncel tutar. | Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998/2306), md. 5(1)-(2) | 130+ ekipman tipi desteklenir: vinç, forklift, kompresör, jeneratör, basınçlı kaplar, elektrik tesisatı ve daha fazlası; fabrika içi ekipman envanteri ve bakım programları tutulur. |
| Kurulum koşullarına bağlı ekipman kurulumdan sonra ve yeni bir yerde montajdan sonra, bozulmaya açık ekipman ise uygun aralıklarla ve güvenliği tehlikeye atabilecek olağan dışı durumlardan sonra denetlenir; denetimin sonucu kaydedilir ve bir sonraki denetim kaydedilene kadar saklanır. | Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998/2306), md. 6(1)-(3) | Altı adımda periyodik kontrol yönetimi: randevu oluşturma, ekip atama, hatırlatma, saha kontrolü, rapor oluşturma ve arşivleme. |
| Bozulmaya açık kaldırma ekipmanı, insan kaldıran ekipman ile kaldırma aksesuarlarında en az altı ayda bir, diğer kaldırma ekipmanında en az on iki ayda bir ya da bir muayene programına göre yetkin kişi tarafından tam muayeneden geçirilir. | Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998/2307), md. 9(3) | Sistem, her ekipman için yasal süreyi takip eder ve kontrol tarihi yaklaştığında otomatik hatırlatma gönderir; kontrol süresi yaklaşan ekipmanlar için e-posta ve SMS bildirimi çıkar. |
| Muayeneyi yapan kişi, tehlike doğurabilecek her kusuru işverene derhâl bildirir ve muayene raporunu imzayla ya da eşdeğer güvenli bir yolla doğrulanmış olarak yazılı hâlde düzenler; bildirim yapılan işveren kusur giderilene kadar ekipmanı kullandırmaz. | Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998/2307), md. 10(1) ve 10(3) | Sistem her kontrol için otomatik olarak standartlara uygun PDF rapor oluşturur; raporlar e-imza ile imzalanabilir, hafif ve ağır kusurlar kategorize edilir ve düzeltme aksiyonları takip edilir. |
| Basınçlı sistem, yetkin kişi tarafından hazırlanmış ya da uygun olduğu onaylanmış yazılı bir muayene programı olmadan işletilemez; program muayenenin niteliğini ve sıklığını belirtir ve uygun aralıklarla gözden geçirilir. | Pressure Systems Safety Regulations 2000 (S.I. 2000/128), md. 8(1)-(3) | Basınçlı kaplar ve tesisatlar desteklenen ekipman tipleri arasındadır; kontrol süreleri ilgili yönetmelikler ve TS EN standartlarına göre belirlenir. |
Birleşik Krallık'ta periyodik kontrol süreleri ekipmanın türüne göre ayrı yönetmeliklerden gelir: genel iş ekipmanı için PUWER, kaldırma ekipmanı için LOLER, basınçlı sistemler için PSSR. LOLER belirli aralıklar verir; PUWER ve PSSR'de ölçü “uygun aralıklarla” ya da yetkin kişinin hazırladığı yazılı muayene programıdır.
Yasal dayanak — Amerika Birleşik Devletleri
| Yükümlülük | Dayanak | Modüldeki karşılığı |
|---|---|---|
| Enerji kontrol yordamını en az yılda bir periyodik kontrolden geçirmek | 29 CFR 1910.147(c)(6)(i) — işveren, yordamın ve standardın gereklerinin uygulandığını doğrulamak üzere enerji kontrol yordamını yılda en az bir kez periyodik kontrolden geçirir; (c)(6)(i)(A) — kontrolü, denetlenen yordamı kullanandan başka yetkili bir çalışan yürütür | Kontrolörler sisteme tanımlanır ve yetki seviyeleri belirlenir; kontrol süresi yaklaşan ekipmanlar için e-posta ve SMS bildirimi gider. |
| Periyodik kontrolün yapıldığını belgelemek | 29 CFR 1910.147(c)(6)(ii) — işveren periyodik kontrollerin yapıldığını belgeler; belge, enerji kontrol yordamının uygulandığı makine ya da ekipmanı, kontrol tarihini, kontrole dahil olan çalışanları ve kontrolü yapan kişiyi tanımlar | Sistem her kontrol için otomatik olarak PDF rapor üretir; rapor genel bilgileri, ekipman detaylarını, kontrol kriterlerini, tespit edilen kusurları, ölçüm değerlerini, fotoğrafları ve kontrolör bilgilerini içerir ve e-imza ile imzalanabilir. |
| Motorlu istif araçlarını hizmete alınmadan önce ve en az günde bir muayene etmek | 29 CFR 1910.178(q)(7) — endüstriyel araçlar hizmete alınmadan önce muayene edilir; muayene aracın güvenliğini olumsuz etkileyen bir durum gösteriyorsa araç hizmete alınmaz ve bu muayene en az günde bir yapılır | Modül 130'dan çok ekipman tipini destekler ve iş makineleri (forklift, kazıcı-yükleyici, paletli yükleyici) bu kapsamdadır; her ekipman için benzersiz QR kod üretilir, kontrolör sahada mobil cihazla okutarak kontrol formunu doldurur ve fotoğraf yükler. |
| Köprülü vinçleri ilk kullanımdan önce ve düzenli aralıklarla kontrol etmek | 29 CFR 1910.179(j)(1)(i) — yeni ve değiştirilmiş bütün vinçler ilk kullanımdan önce bu bölüme uygunluk bakımından kontrol edilir; (j)(1)(ii) — düzenli hizmetteki vinçlerde kontrol, aralıklarına göre sık ve periyodik olmak üzere iki sınıfa ayrılır; (j)(3) — periyodik kontrol, vincin tam kontrolüdür ve etkinliğine, hizmet ağırlığına ve ortamına göre yapılır | Vinç ve kaldırma ekipmanları desteklenen tipler arasındadır; sistem her ekipman için yasal süreyi takip eder ve kontrol tarihi yaklaştığında otomatik hatırlatma gönderir. |
| Taşınabilir yangın söndürücüleri ayda bir gözle kontrol etmek, yılda bir bakımdan geçirmek ve bakım tarihini saklamak | 29 CFR 1910.157(e)(2) — taşınabilir söndürücüler ayda bir gözle kontrol edilir; (e)(3) — işveren yıllık bakım kontrolünü sağlar, bakım tarihini kaydeder ve bu kaydı son girişten sonra bir yıl ya da tüpün ömrü boyunca (hangisi kısaysa) saklar | Yangın söndürme ekipmanları desteklenen ekipman tipleri arasındadır; hafif ve ağır kusurlar kategorize edilir, düzeltme aksiyonları takip edilir ve sonuçlar raporlanıp arşivlenir. |
| Proses ekipmanının muayene ve testini iyi mühendislik uygulamasına ve üretici önerisine göre yapmak | 29 CFR 1910.119(j)(4)(i) — proses ekipmanı üzerinde muayene ve testler yapılır; (j)(4)(ii) — muayene ve test yordamları kabul görmüş ve genel kabul edilmiş iyi mühendislik uygulamasını izler; (j)(4)(iii) — sıklık, üreticinin önerileri ve iyi mühendislik uygulamasıyla tutarlı olur, önceki işletme deneyimi gerektiriyorsa artırılır | Kontrol süreleri ilgili düzenleme ve standartlara göre otomatik belirlenir; sistem her ekipman için yasal süreyi takip eder ve süre yaklaştığında hatırlatma üretir. |
ABD'de periyodik kontrolün süresi ve kapsamı ekipmanın bağlı olduğu 29 CFR maddesinden, üreticinin önerisinden ve kabul görmüş iyi mühendislik uygulamasından okunur.
Hemen Başlayın
Ücretsiz demo hesabı oluşturun ve sistemimizi 30 gün boyunca sınırsız kullanın
Bize Ulaşın