Metotlar ve aşama sayıları
| Metot | Aşama | Ne zaman |
|---|---|---|
| PUKO | 4 | Genel amaçlı; nedeni bilinen sapma, günlük iyileştirme. |
| PDSA | 4 | Denemeye dayalı iyileştirme; "kontrol" yerine "incele" adımıyla öğrenmeye ağırlık verir. |
| SDCA | 4 | İyileşmeyi korumak: önce standartlaştır, sonra uygula. |
| OODA | 4 | Hızlı değişen durum; acil müdahale kararı. |
| DMAIC | 5 | Veriye dayalı, ölçülebilir ve tekrarlayan süreç sorunu. |
| 5S | 5 | Çalışma ortamının düzeni; görsel yönetim. |
| A3 | 7 | Tek sayfada problem, analiz, karşı önlem ve takip. |
| 8D | 9 | Ciddi, tekrarlayan ya da dışarıya raporlanan sorun; ekip disiplini. |
| Kaizen etkinliği | 3 | Kısa süreli, odaklı çalıştay. |
Seçim ölçütü
İki soru yeterlidir: nedeni biliniyor mu ve tekrar ediyor mu? Nedeni bilinen ve tekrar etmeyen bir sapma için ağır bir yöntem seçmek, işi bitirmek yerine form doldurmaya çevirir. Tersine, tekrarlayan bir sorunu PUKO ile kapatmaya çalışmak, aynı düzeltmeyi her yıl yeniden yapmaktır.
Ortak nokta
Adı ne olursa olsun her yöntem aynı üç şeyi ister: sorunun somut ifadesi, kök nedene inen bir analiz, ve etkinliği sonradan doğrulanan bir karşı önlem. Bu üçü yoksa yöntem değil, şablon vardır.
Yöntem seçmek zorunlu mudur
Standart belirli bir yöntemi şart koşmaz; sonucu şart koşar. Yöntem, sonucu tekrarlanabilir kılmak içindir.